An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
10KS - 13KS - 14KS - 5KS - 7KS - 8KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
G.1 | 05166 | |||||||||||
G.2 | 3871258720 | |||||||||||
G.3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
G.4 | 6207325631679892 | |||||||||||
G.5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
G.6 | 253551083 | |||||||||||
G.7 | 11177572 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 51, 53, 56 |
6 | 63, 66, 67, 67 |
7 | 72, 72, 72, 75, 79 |
8 | 83, 85, 89 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 11, 51 |
2 | 12, 72, 72, 72, 92 |
3 | 53, 63, 83 |
4 | |
5 | 05, 45, 75, 85 |
6 | 36, 56, 66 |
7 | 07, 17, 27, 67, 67 |
8 | 98 |
9 | 79, 89 |
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
---|---|---|---|
G8 |
32
|
78
|
71
|
G7 |
967
|
959
|
773
|
G6 |
0158
5857
2816
|
7858
3451
8838
|
5996
0143
0438
|
G5 |
0895
|
0780
|
8123
|
G4 |
26678
54600
25290
35596
05911
81340
18679
|
07688
63106
55983
15356
20515
73849
97338
|
80397
02786
31563
36648
47305
25450
59156
|
G3 |
25823
62650
|
38598
14931
|
09054
69520
|
G2 |
22306
|
78252
|
23066
|
G1 |
99396
|
49139
|
97232
|
ĐB |
334828
|
444683
|
447050
|
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 06 | 05 |
1 | 11, 16 | 15 | |
2 | 23, 28 | 20, 23 | |
3 | 32 | 31, 38, 38, 39 | 32, 38 |
4 | 40 | 49 | 43, 48 |
5 | 50, 57, 58 | 51, 52, 56, 58, 59 | 50, 50, 54, 56 |
6 | 67 | 63, 66 | |
7 | 78, 79 | 78 | 71, 73 |
8 | 80, 83, 83, 88 | 86 | |
9 | 90, 95, 96, 96 | 98 | 96, 97 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
94
|
79
|
G7 |
904
|
724
|
642
|
G6 |
9351
3926
9629
|
2030
8723
7279
|
6392
5260
4447
|
G5 |
6086
|
2595
|
4305
|
G4 |
69147
95227
86022
09144
66416
42053
24792
|
43265
09403
92415
48987
23607
56804
48059
|
77262
35601
33873
42318
86294
46225
61906
|
G3 |
90208
25623
|
96898
07779
|
94450
29365
|
G2 |
46552
|
67731
|
41139
|
G1 |
33065
|
93248
|
02391
|
ĐB |
035344
|
815071
|
647894
|
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 03, 04, 07 | 01, 05, 06 |
1 | 16 | 15 | 18 |
2 | 22, 23, 26, 27, 29 | 23, 24 | 25 |
3 | 30, 31 | 39 | |
4 | 44, 44, 47 | 48 | 42, 47 |
5 | 51, 52, 53 | 59 | 50 |
6 | 65 | 65 | 60, 62, 65 |
7 | 71, 79, 79 | 73, 79 | |
8 | 86, 87 | 87 | |
9 | 92 | 94, 95, 98 | 91, 92, 94, 94 |
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
06 | 11 | 14 | 19 | 21 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
34,913,854,650 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,545,983,850 đồng
|
||||||
13 | 18 | 33 | 40 | 48 | 53 | 54 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 34,913,854,650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,545,983,850 | |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 469 | 500.000 | |
Giải ba | 10,814 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.