G.8 | 16 |
G.7 | 306 |
G.6 | 2923 4058 2568 |
G.5 | 5403 |
G.4 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G.3 | 28573 68559 |
G.2 | 16314 |
G.1 | 09621 |
ĐB | 850652 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 07 |
1 | 12, 14, 16 |
2 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 65, 68 |
7 | 73 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21 | 1 |
12, 22, 52, 62 | 2 |
03, 23, 73 | 3 |
14 | 4 |
65 | 5 |
06, 16 | 6 |
07, 27 | 7 |
58, 68 | 8 |
39, 59 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 386 |
G.6 | 3521 4951 8587 |
G.5 | 3086 |
G.4 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G.3 | 64130 47343 |
G.2 | 22258 |
G.1 | 05159 |
ĐB | 403045 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 31, 33, 34, 37 |
4 | 43, 45 |
5 | 51, 57, 58, 58, 58, 59 |
6 | |
7 | |
8 | 86, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
21, 31, 51 | 1 |
22 | 2 |
33, 43 | 3 |
34 | 4 |
45 | 5 |
86, 86 | 6 |
37, 57, 87 | 7 |
58, 58, 58 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 626 |
G.6 | 5939 9451 7496 |
G.5 | 3601 |
G.4 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G.3 | 45300 57736 |
G.2 | 78724 |
G.1 | 88236 |
ĐB | 529261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01 |
1 | 17 |
2 | 24, 26, 27 |
3 | 36, 36, 39 |
4 | |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 81, 83, 84 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
01, 01, 51, 61, 81 | 1 |
2 | |
53, 83 | 3 |
24, 84 | 4 |
5 | |
26, 36, 36, 96 | 6 |
17, 27 | 7 |
8 | |
39 | 9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 097 |
G.6 | 4989 5933 7968 |
G.5 | 4803 |
G.4 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 |
G.3 | 68619 95389 |
G.2 | 86895 |
G.1 | 10400 |
ĐB | 041165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 19 |
2 | 22 |
3 | 33, 36, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | |
6 | 64, 65, 68 |
7 | 74 |
8 | 89, 89 |
9 | 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
1 | |
22, 42 | 2 |
03, 33, 93 | 3 |
64, 74 | 4 |
45, 65, 95 | 5 |
36 | 6 |
97 | 7 |
68 | 8 |
19, 39, 89, 89 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 554 |
G.6 | 6484 7621 5865 |
G.5 | 8007 |
G.4 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
G.3 | 71711 96350 |
G.2 | 91840 |
G.1 | 28594 |
ĐB | 317269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 21, 21 |
3 | |
4 | 40, 41, 48 |
5 | 50, 54, 56 |
6 | 65, 69 |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | 94, 94, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
11, 21, 21, 41 | 1 |
2 | |
3 | |
54, 74, 84, 94, 94, 94 | 4 |
65 | 5 |
56 | 6 |
07, 97 | 7 |
48 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 66 |
G.7 | 149 |
G.6 | 2477 4219 2314 |
G.5 | 0688 |
G.4 | 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 |
G.3 | 69107 85233 |
G.2 | 38858 |
G.1 | 40642 |
ĐB | 905951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 42, 49 |
5 | 50, 51, 56, 58 |
6 | 63, 66 |
7 | 77 |
8 | 86, 87, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
51 | 1 |
42 | 2 |
23, 33, 63 | 3 |
14 | 4 |
05 | 5 |
56, 66, 86 | 6 |
07, 77, 87 | 7 |
58, 88 | 8 |
19, 49 | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 014 |
G.6 | 2573 9545 7165 |
G.5 | 8699 |
G.4 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
G.3 | 44521 19170 |
G.2 | 30546 |
G.1 | 76955 |
ĐB | 592345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 13, 14 |
2 | 21, 25 |
3 | 39 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 70, 71, 71, 73 |
8 | |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 21, 71, 71 | 1 |
2 | |
13, 73 | 3 |
14 | 4 |
05, 25, 45, 45, 55, 65, 95 | 5 |
46 | 6 |
7 | |
8 | |
39, 99 | 9 |
SXBTH - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBTH được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBTH 30 ngày, XSBTH hàng tuần, quay thử xổ số Bình Thuận, dự đoán XSBTH chính xác
KQXSBTH được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công khai quay thưởng tại 343 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.