11EP - 8EP - 9EP - 2EP - 7EP - 15EP | ||||||||||||
ĐB | 27368 | |||||||||||
G.1 | 23908 | |||||||||||
G.2 | 68161 95882 | |||||||||||
G.3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 | |||||||||||
G.4 | 9732 3557 2298 8543 | |||||||||||
G.5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 | |||||||||||
G.6 | 386 210 833 | |||||||||||
G.7 | 57 48 49 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 08 |
1 | 10, 15 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 33, 38 |
4 | 43, 48, 48, 49, 49, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 82, 84, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61, 81 | 1 |
22, 32, 82 | 2 |
33, 43, 63, 73 | 3 |
04, 84 | 4 |
15 | 5 |
86 | 6 |
07, 57, 57 | 7 |
08, 28, 38, 48, 48, 68, 98 | 8 |
49, 49, 49 | 9 |
5EQ - 9EQ - 13EQ - 2EQ - 6EQ - 15EQ | ||||||||||||
ĐB | 38497 | |||||||||||
G.1 | 05420 | |||||||||||
G.2 | 77564 30022 | |||||||||||
G.3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 | |||||||||||
G.4 | 5903 5297 7048 4268 | |||||||||||
G.5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 | |||||||||||
G.6 | 024 236 885 | |||||||||||
G.7 | 67 45 04 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 06 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 22, 24, 29 |
3 | 34, 36 |
4 | 41, 42, 45, 47, 48 |
5 | 58 |
6 | 60, 64, 67, 68 |
7 | 74 |
8 | 85, 89 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
01, 41 | 1 |
22, 42 | 2 |
03, 13 | 3 |
04, 24, 34, 64, 74 | 4 |
45, 85 | 5 |
06, 36 | 6 |
47, 67, 97, 97 | 7 |
48, 58, 68 | 8 |
19, 29, 89 | 9 |
1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||
ĐB | 48177 | |||||||||||
G.1 | 59647 | |||||||||||
G.2 | 20415 23215 | |||||||||||
G.3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 | |||||||||||
G.4 | 1012 0223 4790 7278 | |||||||||||
G.5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 | |||||||||||
G.6 | 833 104 782 | |||||||||||
G.7 | 13 66 12 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12, 12, 13, 15, 15 |
2 | 23, 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 76, 77, 78 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 90, 91, 96, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
41, 91 | 1 |
12, 12, 82 | 2 |
13, 23, 33, 43, 83 | 3 |
04, 84 | 4 |
15, 15 | 5 |
66, 76, 96, 96 | 6 |
47, 77, 97 | 7 |
28, 68, 78 | 8 |
09 | 9 |
3ES - 8ES - 1ES - 7ES - 14ES - 4ES | ||||||||||||
ĐB | 85514 | |||||||||||
G.1 | 73654 | |||||||||||
G.2 | 19350 01852 | |||||||||||
G.3 | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 | |||||||||||
G.4 | 0205 3087 9067 5584 | |||||||||||
G.5 | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 | |||||||||||
G.6 | 382 305 904 | |||||||||||
G.7 | 60 56 71 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 05 |
1 | 11, 14 |
2 | 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 52, 53, 54, 54, 56, 57 |
6 | 60, 66, 66, 67 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 82, 84, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
11, 71 | 1 |
52, 82 | 2 |
53 | 3 |
04, 14, 54, 54, 84 | 4 |
05, 05, 75 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
57, 67, 87 | 7 |
38, 48 | 8 |
49, 79 | 9 |
6ET - 2ET - 8ET - 10ET - 4ET - 9ET | ||||||||||||
ĐB | 74529 | |||||||||||
G.1 | 03639 | |||||||||||
G.2 | 06922 50756 | |||||||||||
G.3 | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 | |||||||||||
G.4 | 2606 4366 2038 7630 | |||||||||||
G.5 | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 | |||||||||||
G.6 | 954 419 615 | |||||||||||
G.7 | 79 42 55 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 23, 28, 29 |
3 | 30, 38, 38, 39, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
61, 61 | 1 |
22, 42, 92 | 2 |
03, 23 | 3 |
54 | 4 |
15, 45, 55, 75 | 5 |
06, 06, 56, 66 | 6 |
77 | 7 |
28, 38, 38, 98 | 8 |
19, 29, 39, 39, 79 | 9 |
6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU | ||||||||||||
ĐB | 95609 | |||||||||||
G.1 | 96558 | |||||||||||
G.2 | 64443 06818 | |||||||||||
G.3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 | |||||||||||
G.4 | 3579 0956 2232 9796 | |||||||||||
G.5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 | |||||||||||
G.6 | 766 898 245 | |||||||||||
G.7 | 05 62 09 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43, 43, 44, 45, 49 |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 74, 77, 78, 78, 79 |
8 | |
9 | 92, 96, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
43, 43 | 3 |
24, 44, 54, 74 | 4 |
05, 45 | 5 |
56, 66, 96, 96 | 6 |
77 | 7 |
18, 58, 78, 78, 98 | 8 |
09, 09, 39, 49, 79 | 9 |
13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV | ||||||||||||
ĐB | 74906 | |||||||||||
G.1 | 76418 | |||||||||||
G.2 | 31723 37024 | |||||||||||
G.3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 | |||||||||||
G.4 | 3982 4919 7233 1669 | |||||||||||
G.5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 | |||||||||||
G.6 | 292 744 224 | |||||||||||
G.7 | 49 50 83 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | 33, 39 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | 50, 52, 55, 56, 59 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
81 | 1 |
52, 82, 92 | 2 |
23, 33, 83 | 3 |
24, 24, 44, 44, 64 | 4 |
55 | 5 |
06, 06, 06, 56, 76 | 6 |
7 | |
18 | 8 |
19, 39, 49, 59, 69, 79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.