Lô gan Ninh Thuận

Thống kê lô tô gan Ninh Thuận ngày 24/5/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02 10/1/2025 17 25
70 7/2/2025 15 35
79 7/2/2025 15 34
68 14/2/2025 14 23
89 14/2/2025 14 35
92 14/2/2025 14 28
75 21/2/2025 13 20
21 28/2/2025 12 32
61 28/2/2025 12 34
03 7/3/2025 11 38
12 7/3/2025 11 25
32 14/3/2025 10 19
73 14/3/2025 10 44
38 14/3/2025 10 21
42 14/3/2025 10 29
17 14/3/2025 10 35
28 14/3/2025 10 33

Cặp lô gan Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12-21 7/3/2025 11 19
24-42 28/3/2025 8 16
17-71 4/4/2025 7 16
15-51 4/4/2025 7 11
02-20 11/4/2025 6 16
58-85 11/4/2025 6 12
19-91 18/4/2025 5 30
16-61 18/4/2025 5 13
28-82 18/4/2025 5 16
07-70 18/4/2025 5 17
39-93 25/4/2025 4 15
03-30 25/4/2025 4 13
79-97 25/4/2025 4 13
38-83 2/5/2025 3 14
48-84 2/5/2025 3 17

Gan cực đại Ninh Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19 53 28/3/2014 đến 3/4/2015 23/5/2025
94 48 18/12/2020 đến 26/11/2021 18/4/2025
60 48 27/5/2011 đến 27/4/2012 10/1/2025
50 45 30/9/2011 đến 10/8/2012 7/3/2025
73 44 3/6/2016 đến 7/4/2017 25/4/2025
53 42 31/7/2015 đến 20/5/2016 16/5/2025
81 42 13/6/2014 đến 3/4/2015 9/5/2025
59 41 24/11/2017 đến 7/9/2018 18/4/2025
91 40 13/1/2017 đến 20/10/2017 16/5/2025
65 40 8/10/2010 đến 15/7/2011 23/5/2025
03 38 19/4/2019 đến 10/1/2020 23/5/2025
05 38 13/10/2017 đến 6/7/2018 16/5/2025
07 38 17/9/2021 đến 10/6/2022 7/3/2025
56 37 28/9/2012 đến 14/6/2013 4/4/2025
31 36 20/2/2015 đến 30/10/2015 18/4/2025
70 35 28/6/2019 đến 28/2/2020 4/4/2025
17 35 28/8/2020 đến 30/4/2021 18/4/2025
89 35 14/6/2019 đến 14/2/2020 14/3/2025
06 35 10/6/2016 đến 10/2/2017 2/5/2025
97 35 27/3/2020 đến 18/12/2020
37 35 28/12/2018 đến 30/8/2019 11/4/2025
61 34 3/4/2015 đến 27/11/2015 28/2/2025
78 34 7/9/2012 đến 3/5/2013 2/5/2025
79 34 19/8/2022 đến 14/4/2023 23/5/2025
99 34 6/1/2017 đến 1/9/2017 28/3/2025
84 33 4/7/2014 đến 20/2/2015 9/5/2025
20 33 8/3/2019 đến 25/10/2019 25/4/2025
28 33 1/2/2019 đến 20/9/2019 23/5/2025
98 33 11/1/2013 đến 30/8/2013 14/3/2025
67 33 1/10/2021 đến 20/5/2022 16/5/2025
35 33 31/5/2019 đến 17/1/2020 25/4/2025
46 33 2/8/2013 đến 21/3/2014 9/5/2025
21 32 30/8/2019 đến 1/5/2020 14/3/2025
43 32 4/12/2009 đến 16/7/2010 16/5/2025
41 31 8/7/2011 đến 10/2/2012 21/3/2025
55 31 1/10/2010 đến 6/5/2011 9/5/2025
16 31 20/11/2020 đến 25/6/2021 23/5/2025
47 31 29/6/2012 đến 1/2/2013 23/5/2025
29 31 7/8/2009 đến 12/3/2010 14/3/2025
90 30 21/2/2014 đến 19/9/2014 25/4/2025
14 30 1/12/2017 đến 29/6/2018 16/5/2025
76 29 14/9/2018 đến 5/4/2019 23/5/2025
42 29 7/2/2020 đến 18/9/2020 14/3/2025
08 29 9/1/2009 đến 31/7/2009 23/5/2025
92 28 13/6/2014 đến 26/12/2014 25/4/2025
72 28 17/7/2009 đến 29/1/2010 16/5/2025
71 28 4/1/2013 đến 19/7/2013 2/5/2025
96 28 7/8/2015 đến 19/2/2016 23/5/2025
22 28 8/9/2017 đến 23/3/2018 18/4/2025
36 28 10/7/2015 đến 22/1/2016 16/5/2025
44 28 5/4/2019 đến 18/10/2019 11/4/2025
23 28 22/1/2010 đến 6/8/2010 4/4/2025
66 27 31/7/2020 đến 5/2/2021 2/5/2025
80 27 8/4/2022 đến 14/10/2022 23/5/2025
82 27 29/4/2022 đến 4/11/2022 28/3/2025
11 27 8/2/2013 đến 16/8/2013 28/3/2025
25 27 20/7/2012 đến 25/1/2013 25/4/2025
64 27 11/2/2022 đến 19/8/2022 23/5/2025
87 27 6/4/2018 đến 12/10/2018 11/4/2025
48 27 15/10/2010 đến 22/4/2011 16/5/2025
33 27 26/6/2015 đến 1/1/2016 16/5/2025
95 27 25/3/2016 đến 30/9/2016 28/2/2025
51 26 9/2/2018 đến 10/8/2018 23/5/2025
49 26 25/9/2015 đến 25/3/2016 2/5/2025
04 26 28/2/2020 đến 18/9/2020 9/5/2025
40 26 29/6/2012 đến 28/12/2012 23/5/2025
74 26 29/4/2011 đến 28/10/2011 16/5/2025
69 26 9/11/2018 đến 10/5/2019 16/5/2025
93 25 1/7/2016 đến 23/12/2016 14/2/2025
02 25 8/1/2021 đến 2/7/2021 23/5/2025
12 25 3/8/2012 đến 25/1/2013 7/2/2025
00 25 15/3/2013 đến 6/9/2013 4/4/2025
26 25 15/4/2022 đến 7/10/2022 4/4/2025
13 25 10/6/2016 đến 2/12/2016 14/3/2025
63 25 13/5/2022 đến 4/11/2022 2/5/2025
34 25 13/11/2009 đến 7/5/2010 21/2/2025
45 25 12/4/2013 đến 4/10/2013 2/5/2025
57 25 21/6/2013 đến 13/12/2013 16/5/2025
30 24 25/12/2015 đến 10/6/2016 25/4/2025
88 24 3/7/2020 đến 18/12/2020 7/2/2025
68 23 7/10/2011 đến 16/3/2012 4/4/2025
27 23 18/8/2017 đến 26/1/2018 9/5/2025
24 23 16/8/2019 đến 24/1/2020 18/4/2025
39 23 9/7/2021 đến 24/12/2021 2/5/2025
58 23 19/1/2018 đến 29/6/2018 2/5/2025
83 23 16/6/2017 đến 24/11/2017 28/3/2025
18 22 2/9/2022 đến 3/2/2023 23/5/2025
01 22 3/6/2016 đến 4/11/2016 23/5/2025
77 22 9/4/2010 đến 10/9/2010 9/5/2025
54 21 18/9/2015 đến 12/2/2016 14/2/2025
52 21 3/6/2011 đến 28/10/2011 21/3/2025
38 21 18/9/2020 đến 12/2/2021 18/4/2025
10 21 2/12/2016 đến 28/4/2017 14/2/2025
85 20 14/10/2011 đến 2/3/2012 25/4/2025
15 20 8/12/2017 đến 27/4/2018 2/5/2025
62 20 25/5/2018 đến 12/10/2018 9/5/2025
75 20 28/4/2017 đến 15/9/2017 23/5/2025
86 19 15/5/2020 đến 25/9/2020 25/4/2025
32 19 19/6/2020 đến 30/10/2020 16/5/2025
09 17 16/8/2019 đến 13/12/2019 16/5/2025

Gan cực đại Ninh Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19-91 30 3/4/2009 đến 30/10/2009 23/5/2025
05-50 23 5/9/2014 đến 13/2/2015 11/4/2025
59-95 23 15/4/2016 đến 23/9/2016 25/4/2025
34-43 22 4/12/2009 đến 7/5/2010 16/5/2025
35-53 22 20/11/2015 đến 22/4/2016 16/5/2025
18-81 20 13/9/2013 đến 31/1/2014 16/5/2025
56-65 20 11/12/2020 đến 30/4/2021 18/4/2025
12-21 19 13/2/2009 đến 26/6/2009 16/5/2025
37-73 19 1/7/2016 đến 11/11/2016 23/5/2025
22-77 19 14/10/2016 đến 24/2/2017 7/3/2025
33-88 19 21/8/2015 đến 1/1/2016 9/5/2025
47-74 18 28/9/2012 đến 1/2/2013 23/5/2025
49-94 18 2/4/2021 đến 13/8/2021 4/4/2025
89-98 18 11/10/2019 đến 14/2/2020 18/4/2025
00-55 18 20/2/2015 đến 26/6/2015 4/4/2025
44-99 17 22/8/2014 đến 19/12/2014 9/5/2025
48-84 17 10/4/2009 đến 7/8/2009 18/4/2025
45-54 17 2/12/2016 đến 31/3/2017 23/5/2025
07-70 17 21/4/2017 đến 18/8/2017 28/3/2025
25-52 16 24/1/2020 đến 5/6/2020 9/5/2025
78-87 16 7/6/2019 đến 27/9/2019 23/5/2025
69-96 16 9/11/2018 đến 1/3/2019 23/5/2025
57-75 16 29/6/2018 đến 19/10/2018 18/4/2025
24-42 16 3/7/2009 đến 23/10/2009 16/5/2025
14-41 16 24/1/2014 đến 16/5/2014 23/5/2025
46-64 16 20/6/2014 đến 10/10/2014 23/5/2025
17-71 16 2/12/2011 đến 23/3/2012 23/5/2025
28-82 16 31/5/2019 đến 20/9/2019 23/5/2025
02-20 16 16/6/2017 đến 6/10/2017 2/5/2025
36-63 15 23/10/2009 đến 5/2/2010 25/4/2025
39-93 15 18/3/2011 đến 1/7/2011 16/5/2025
11-66 15 1/10/2010 đến 14/1/2011 9/5/2025
38-83 14 5/4/2013 đến 12/7/2013 23/5/2025
26-62 14 15/4/2022 đến 22/7/2022 2/5/2025
67-76 14 19/2/2016 đến 27/5/2016 16/5/2025
08-80 14 13/3/2020 đến 10/7/2020 23/5/2025
06-60 14 25/9/2020 đến 1/1/2021 23/5/2025
16-61 13 26/2/2021 đến 28/5/2021 11/4/2025
79-97 13 8/10/2010 đến 7/1/2011 16/5/2025
29-92 13 2/12/2016 đến 3/3/2017 16/5/2025
04-40 13 28/2/2020 đến 19/6/2020 23/5/2025
03-30 13 16/11/2012 đến 15/2/2013 23/5/2025
09-90 12 25/4/2014 đến 18/7/2014 23/5/2025
58-85 12 24/7/2020 đến 16/10/2020 25/4/2025
13-31 12 11/5/2012 đến 3/8/2012 16/5/2025
23-32 12 12/3/2010 đến 4/6/2010 23/5/2025
27-72 12 18/10/2019 đến 10/1/2020 16/5/2025
15-51 11 9/2/2018 đến 27/4/2018 16/5/2025
01-10 11 3/6/2016 đến 19/8/2016 16/5/2025
68-86 9 12/10/2018 đến 14/12/2018 16/5/2025

Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 24 ngày 272 ngày
01 38 ngày 213 ngày
02 83 ngày 331 ngày
03 81 ngày 261 ngày
04 51 ngày 166 ngày
05 28 ngày 259 ngày
06 64 ngày 268 ngày
07 44 ngày 262 ngày
08 3 ngày 177 ngày
09 30 ngày 354 ngày
10 109 ngày 230 ngày
11 146 ngày 224 ngày
12 13 ngày 274 ngày
13 49 ngày 437 ngày
14 72 ngày 237 ngày
15 129 ngày 140 ngày
16 278 ngày 202 ngày
17 80 ngày 271 ngày
18 53 ngày 239 ngày
19 126 ngày 189 ngày
20 32 ngày 199 ngày
21 166 ngày 265 ngày
22 48 ngày 182 ngày
23 199 ngày 158 ngày
24 264 ngày 323 ngày
25 2 ngày 293 ngày
26 20 ngày 219 ngày
27 11 ngày 245 ngày
28 115 ngày 191 ngày
29 1 ngày 167 ngày
30 39 ngày 121 ngày
31 37 ngày 284 ngày
32 36 ngày 105 ngày
33 217 ngày 235 ngày
34 17 ngày 253 ngày
35 35 ngày 266 ngày
36 75 ngày 261 ngày
37 69 ngày 306 ngày
38 261 ngày 196 ngày
39 54 ngày 297 ngày
40 139 ngày 275 ngày
41 85 ngày 353 ngày
42 145 ngày 147 ngày
43 344 ngày 237 ngày
44 18 ngày 162 ngày
45 7 ngày 326 ngày
46 84 ngày 394 ngày
47 0 ngày 246 ngày
48 57 ngày 212 ngày
49 26 ngày 208 ngày
50 70 ngày 247 ngày
51 143 ngày 233 ngày
52 138 ngày 335 ngày
53 201 ngày 165 ngày
54 25 ngày 179 ngày
55 112 ngày 737 ngày
56 114 ngày 206 ngày
57 100 ngày 211 ngày
58 22 ngày 265 ngày
59 8 ngày 218 ngày
60 137 ngày 230 ngày
61 66 ngày 259 ngày
62 56 ngày 405 ngày
63 206 ngày 193 ngày
64 287 ngày 280 ngày
65 148 ngày 243 ngày
66 78 ngày 162 ngày
67 251 ngày 369 ngày
68 222 ngày 308 ngày
69 29 ngày 302 ngày
70 61 ngày 637 ngày
71 93 ngày 305 ngày
72 219 ngày 310 ngày
73 191 ngày 230 ngày
74 348 ngày 317 ngày
75 157 ngày 385 ngày
76 6 ngày 448 ngày
77 4 ngày 179 ngày
78 60 ngày 236 ngày
79 91 ngày 315 ngày
80 127 ngày 204 ngày
81 9 ngày 219 ngày
82 33 ngày 336 ngày
83 65 ngày 343 ngày
84 257 ngày 227 ngày
85 94 ngày 265 ngày
86 122 ngày 204 ngày
87 45 ngày 156 ngày
88 76 ngày 367 ngày
89 99 ngày 330 ngày
90 12 ngày 242 ngày
91 41 ngày 309 ngày
92 47 ngày 353 ngày
93 104 ngày 300 ngày
94 242 ngày 135 ngày
95 27 ngày 257 ngày
96 77 ngày 336 ngày
97 95 ngày 271 ngày
98 68 ngày 374 ngày
99 5 ngày 161 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 38 ngày
1 13 ngày 42 ngày
2 1 ngày 43 ngày
3 17 ngày 37 ngày
4 0 ngày 36 ngày
5 8 ngày 38 ngày
6 29 ngày 68 ngày
7 4 ngày 56 ngày
8 9 ngày 49 ngày
9 5 ngày 37 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 38 ngày
1 9 ngày 42 ngày
2 13 ngày 43 ngày
3 49 ngày 37 ngày
4 17 ngày 36 ngày
5 2 ngày 38 ngày
6 6 ngày 68 ngày
7 0 ngày 56 ngày
8 3 ngày 49 ngày
9 1 ngày 37 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Ninh Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 24 ngày 38 ngày
1 0 ngày 42 ngày
2 32 ngày 43 ngày
3 6 ngày 37 ngày
4 4 ngày 36 ngày
5 28 ngày 38 ngày
6 64 ngày 68 ngày
7 2 ngày 56 ngày
8 3 ngày 49 ngày
9 7 ngày 37 ngày

Lô gan NT - Thống kê Lô Gan TKLG NT lâu chưa về,✅  Lô gan XSNT. Cặp Số Thành Phố Ninh Thuận lâu ra nhất,✅  Bộ số XSNT lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan NT  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Ninh Thuận trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Ninh Thuận .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Ninh Thuận:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Ninh Thuận , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài NT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài NT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài NT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Ninh Thuận : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Ninh Thuận .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSNT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Ninh Thuận trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan NT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT NT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Ninh Thuận.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSNT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSNT

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Ninh Thuận.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Ninh Thuận.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Ninh Thuận.

- Cột 3: Số ngày gan đài Ninh Thuận.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Ninh Thuận lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Ninh Thuận được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Ninh Thuận

- Cột 3: Số ngày gan của đài Ninh Thuận.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì