Lô gan Vĩnh Long

Thống kê lô tô gan Vĩnh Long ngày 24/5/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
36 27/12/2024 19 28
76 27/12/2024 19 28
60 31/1/2025 16 33
54 31/1/2025 16 29
48 7/2/2025 15 28
30 7/2/2025 15 31
29 14/2/2025 14 24
84 14/2/2025 14 44
08 21/2/2025 13 39
52 28/2/2025 12 42
53 14/3/2025 10 26
85 14/3/2025 10 35

Cặp lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48-84 14/2/2025 14 14
03-30 28/3/2025 8 16
38-83 11/4/2025 6 17
14-41 18/4/2025 5 21
01-10 18/4/2025 5 18
09-90 18/4/2025 5 13
69-96 18/4/2025 5 19
34-43 25/4/2025 4 18
17-71 25/4/2025 4 16
79-97 25/4/2025 4 14
06-60 2/5/2025 3 13
56-65 2/5/2025 3 14
59-95 2/5/2025 3 18
68-86 2/5/2025 3 15
36-63 2/5/2025 3 12
26-62 2/5/2025 3 17

Gan cực đại Vĩnh Long các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 54 8/5/2020 đến 21/5/2021 9/5/2025
46 50 26/2/2010 đến 11/2/2011 18/4/2025
50 45 3/8/2018 đến 14/6/2019 28/3/2025
84 44 10/12/2010 đến 14/10/2011 28/3/2025
52 42 11/12/2009 đến 1/10/2010 9/5/2025
11 42 19/4/2013 đến 7/2/2014 28/3/2025
31 40 11/3/2016 đến 16/12/2016 2/5/2025
08 39 25/7/2014 đến 24/4/2015 23/5/2025
77 38 22/6/2012 đến 15/3/2013 21/2/2025
92 35 15/9/2017 đến 18/5/2018 18/4/2025
85 35 29/1/2021 đến 14/1/2022 18/4/2025
99 34 28/5/2021 đến 6/5/2022 9/5/2025
89 34 25/10/2013 đến 20/6/2014 16/5/2025
62 34 14/8/2020 đến 9/4/2021 9/5/2025
40 34 2/4/2010 đến 26/11/2010 11/4/2025
02 34 25/9/2015 đến 20/5/2016 9/5/2025
04 33 24/5/2019 đến 10/1/2020 23/5/2025
05 33 17/12/2021 đến 5/8/2022 25/4/2025
60 33 18/12/2020 đến 19/11/2021 23/5/2025
88 33 5/1/2018 đến 24/8/2018 23/5/2025
38 32 7/8/2009 đến 19/3/2010 23/5/2025
37 32 27/9/2019 đến 5/6/2020 25/4/2025
20 32 13/11/2015 đến 24/6/2016 25/4/2025
93 32 20/11/2009 đến 2/7/2010 16/5/2025
73 31 11/12/2020 đến 29/10/2021 11/4/2025
82 31 15/5/2020 đến 18/12/2020 23/5/2025
58 31 13/5/2016 đến 16/12/2016 2/5/2025
30 31 16/10/2015 đến 20/5/2016 9/5/2025
19 31 12/4/2019 đến 15/11/2019 28/3/2025
12 30 30/11/2018 đến 28/6/2019 14/2/2025
49 30 28/9/2012 đến 26/4/2013 7/2/2025
17 30 27/11/2015 đến 24/6/2016 4/4/2025
39 30 30/11/2012 đến 28/6/2013 25/4/2025
96 30 16/10/2020 đến 14/5/2021 28/3/2025
57 29 2/8/2013 đến 21/2/2014 25/4/2025
54 29 19/4/2019 đến 8/11/2019 23/5/2025
86 29 22/10/2021 đến 13/5/2022 27/12/2024
18 29 9/10/2020 đến 30/4/2021 23/5/2025
13 29 24/5/2013 đến 13/12/2013 11/4/2025
81 29 26/4/2013 đến 15/11/2013 16/5/2025
90 29 25/3/2016 đến 14/10/2016 4/4/2025
80 28 6/10/2017 đến 20/4/2018 18/4/2025
51 28 9/5/2014 đến 21/11/2014 9/5/2025
74 28 20/7/2018 đến 1/2/2019 25/4/2025
76 28 4/10/2013 đến 18/4/2014 23/5/2025
65 28 23/11/2012 đến 7/6/2013 16/5/2025
48 28 22/9/2017 đến 6/4/2018 16/5/2025
45 28 16/9/2016 đến 31/3/2017 16/5/2025
42 28 17/4/2015 đến 30/10/2015 7/2/2025
36 28 3/3/2017 đến 15/9/2017 25/4/2025
35 28 21/2/2014 đến 5/9/2014 9/5/2025
01 28 26/5/2017 đến 8/12/2017 23/5/2025
14 28 22/6/2018 đến 4/1/2019 28/2/2025
03 28 6/3/2009 đến 18/9/2009 14/3/2025
56 27 25/12/2015 đến 1/7/2016 31/1/2025
22 27 1/4/2022 đến 7/10/2022 2/5/2025
23 27 22/5/2020 đến 27/11/2020 25/4/2025
47 27 31/12/2010 đến 8/7/2011 23/5/2025
34 27 5/8/2011 đến 10/2/2012 23/5/2025
09 27 10/8/2018 đến 15/2/2019 28/3/2025
83 27 24/5/2019 đến 29/11/2019 31/1/2025
78 26 10/7/2020 đến 8/1/2021 9/5/2025
87 26 9/9/2022 đến 10/3/2023 25/4/2025
98 26 1/6/2018 đến 30/11/2018 2/5/2025
16 26 19/8/2011 đến 17/2/2012 16/5/2025
10 26 25/10/2019 đến 22/5/2020 2/5/2025
53 26 11/4/2014 đến 10/10/2014 11/4/2025
61 26 23/5/2014 đến 21/11/2014 9/5/2025
44 25 24/5/2019 đến 15/11/2019 11/4/2025
00 25 12/8/2016 đến 3/2/2017 18/4/2025
15 25 25/8/2017 đến 16/2/2018 23/5/2025
97 25 4/12/2009 đến 28/5/2010 4/4/2025
33 25 14/6/2019 đến 6/12/2019 23/5/2025
41 25 7/9/2012 đến 1/3/2013 25/4/2025
43 25 24/1/2014 đến 18/7/2014 23/5/2025
79 25 5/4/2013 đến 27/9/2013 11/4/2025
71 25 16/9/2022 đến 10/3/2023 27/12/2024
69 25 18/1/2019 đến 12/7/2019 9/5/2025
95 24 28/10/2022 đến 14/4/2023 4/4/2025
55 24 20/2/2009 đến 7/8/2009 11/4/2025
21 24 11/6/2010 đến 26/11/2010 16/5/2025
28 24 16/10/2009 đến 2/4/2010 16/5/2025
72 24 31/12/2010 đến 17/6/2011 16/5/2025
29 24 3/6/2011 đến 18/11/2011 11/4/2025
68 24 1/4/2011 đến 16/9/2011 14/2/2025
94 23 29/10/2010 đến 8/4/2011 14/3/2025
32 23 24/1/2020 đến 31/7/2020 2/5/2025
06 23 17/7/2020 đến 25/12/2020 23/5/2025
64 22 10/7/2020 đến 11/12/2020 16/5/2025
26 22 27/4/2018 đến 28/9/2018 16/5/2025
75 22 1/3/2019 đến 2/8/2019 21/3/2025
25 22 5/3/2021 đến 19/11/2021 25/4/2025
24 22 5/8/2022 đến 6/1/2023 16/5/2025
67 21 25/6/2010 đến 19/11/2010 2/5/2025
66 21 9/1/2015 đến 5/6/2015 9/5/2025
91 21 13/1/2017 đến 9/6/2017 2/5/2025
27 21 16/10/2009 đến 12/3/2010 21/3/2025
59 21 20/10/2017 đến 16/3/2018 25/4/2025
70 19 17/8/2018 đến 28/12/2018 16/5/2025
63 19 11/8/2017 đến 22/12/2017 2/5/2025

Gan cực đại Vĩnh Long các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02-20 27 13/11/2015 đến 20/5/2016 18/4/2025
33-88 22 6/3/2009 đến 7/8/2009 23/5/2025
35-53 21 11/4/2014 đến 5/9/2014 28/3/2025
89-98 21 22/11/2013 đến 18/4/2014 9/5/2025
14-41 21 27/7/2018 đến 21/12/2018 9/5/2025
11-66 20 14/12/2018 đến 3/5/2019 2/5/2025
37-73 20 27/9/2019 đến 14/2/2020 23/5/2025
69-96 19 18/1/2019 đến 31/5/2019 16/5/2025
44-99 18 11/9/2009 đến 15/1/2010 18/4/2025
22-77 18 3/6/2022 đến 7/10/2022 16/5/2025
67-76 18 15/11/2013 đến 21/3/2014 9/5/2025
59-95 18 9/12/2022 đến 14/4/2023 18/4/2025
01-10 18 24/4/2009 đến 28/8/2009 23/5/2025
34-43 18 21/10/2022 đến 24/2/2023 23/5/2025
24-42 18 6/11/2009 đến 12/3/2010 25/4/2025
38-83 17 6/2/2009 đến 5/6/2009 23/5/2025
26-62 17 11/3/2011 đến 8/7/2011 23/5/2025
18-81 16 11/10/2019 đến 31/1/2020 16/5/2025
47-74 16 7/6/2013 đến 27/9/2013 9/5/2025
39-93 16 13/3/2020 đến 31/7/2020 23/5/2025
16-61 16 27/5/2016 đến 16/9/2016 2/5/2025
29-92 16 25/6/2010 đến 15/10/2010 23/5/2025
07-70 16 28/8/2020 đến 18/12/2020 16/5/2025
17-71 16 24/6/2011 đến 14/10/2011 16/5/2025
03-30 16 29/5/2020 đến 18/9/2020 25/4/2025
08-80 15 10/3/2017 đến 23/6/2017 23/5/2025
15-51 15 26/10/2018 đến 8/2/2019 2/5/2025
68-86 15 29/6/2018 đến 12/10/2018 23/5/2025
12-21 15 15/2/2013 đến 31/5/2013 11/4/2025
45-54 15 16/12/2016 đến 31/3/2017 16/5/2025
49-94 15 11/1/2013 đến 26/4/2013 16/5/2025
79-97 14 2/12/2016 đến 10/3/2017 16/5/2025
56-65 14 21/12/2012 đến 29/3/2013 23/5/2025
19-91 14 17/5/2013 đến 23/8/2013 14/2/2025
48-84 14 1/12/2017 đến 9/3/2018 9/5/2025
46-64 14 24/9/2010 đến 31/12/2010 2/5/2025
05-50 14 8/4/2022 đến 15/7/2022 23/5/2025
58-85 13 9/10/2015 đến 8/1/2016 23/5/2025
13-31 13 2/9/2016 đến 2/12/2016 2/5/2025
09-90 13 12/8/2022 đến 11/11/2022 9/5/2025
78-87 13 21/10/2016 đến 20/1/2017 2/5/2025
04-40 13 9/9/2016 đến 9/12/2016 18/4/2025
00-55 13 21/8/2009 đến 20/11/2009 23/5/2025
25-52 13 7/5/2021 đến 19/11/2021 25/4/2025
06-60 13 5/2/2016 đến 6/5/2016 16/5/2025
57-75 12 1/3/2019 đến 24/5/2019 9/5/2025
36-63 12 29/7/2022 đến 21/10/2022 9/5/2025
28-82 12 8/1/2010 đến 2/4/2010 9/5/2025
23-32 12 8/2/2019 đến 3/5/2019 16/5/2025
27-72 11 3/2/2017 đến 21/4/2017 23/5/2025

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 140 ngày 150 ngày
02 72 ngày 295 ngày
03 23 ngày 168 ngày
04 68 ngày 548 ngày
05 62 ngày 449 ngày
06 37 ngày 201 ngày
07 246 ngày 210 ngày
08 150 ngày 380 ngày
09 56 ngày 219 ngày
10 101 ngày 203 ngày
11 87 ngày 391 ngày
12 10 ngày 178 ngày
13 89 ngày 168 ngày
14 223 ngày 226 ngày
15 133 ngày 318 ngày
16 172 ngày 271 ngày
17 118 ngày 200 ngày
18 47 ngày 230 ngày
19 27 ngày 392 ngày
20 25 ngày 192 ngày
21 73 ngày 179 ngày
22 67 ngày 239 ngày
23 1 ngày 231 ngày
24 71 ngày 243 ngày
25 158 ngày 122 ngày
26 4 ngày 367 ngày
27 78 ngày 150 ngày
28 20 ngày 240 ngày
29 24 ngày 254 ngày
30 76 ngày 290 ngày
31 18 ngày 452 ngày
32 28 ngày 171 ngày
33 9 ngày 287 ngày
34 497 ngày 390 ngày
35 40 ngày 208 ngày
36 132 ngày 226 ngày
37 154 ngày 204 ngày
38 22 ngày 476 ngày
39 14 ngày 182 ngày
40 32 ngày 466 ngày
41 35 ngày 225 ngày
42 36 ngày 181 ngày
43 77 ngày 299 ngày
44 26 ngày 387 ngày
45 61 ngày 393 ngày
46 347 ngày 240 ngày
47 297 ngày 190 ngày
48 15 ngày 174 ngày
49 209 ngày 245 ngày
50 13 ngày 220 ngày
51 0 ngày 272 ngày
52 167 ngày 402 ngày
53 66 ngày 279 ngày
54 79 ngày 226 ngày
55 107 ngày 176 ngày
56 11 ngày 180 ngày
57 168 ngày 307 ngày
58 153 ngày 103 ngày
59 54 ngày 118 ngày
60 29 ngày 173 ngày
61 58 ngày 223 ngày
62 33 ngày 251 ngày
63 91 ngày 197 ngày
64 50 ngày 358 ngày
65 119 ngày 167 ngày
66 57 ngày 187 ngày
67 128 ngày 158 ngày
68 105 ngày 249 ngày
69 90 ngày 168 ngày
70 104 ngày 194 ngày
71 160 ngày 517 ngày
72 46 ngày 247 ngày
73 324 ngày 217 ngày
74 65 ngày 327 ngày
75 138 ngày 187 ngày
76 112 ngày 259 ngày
77 261 ngày 219 ngày
78 7 ngày 174 ngày
79 43 ngày 199 ngày
80 178 ngày 179 ngày
81 16 ngày 295 ngày
82 6 ngày 231 ngày
83 126 ngày 379 ngày
84 81 ngày 276 ngày
85 31 ngày 287 ngày
86 3 ngày 259 ngày
87 12 ngày 387 ngày
88 82 ngày 269 ngày
89 182 ngày 144 ngày
90 202 ngày 186 ngày
91 136 ngày 405 ngày
92 318 ngày 211 ngày
93 17 ngày 172 ngày
94 2 ngày 221 ngày
95 5 ngày 123 ngày
96 34 ngày 184 ngày
97 88 ngày 332 ngày
98 211 ngày 232 ngày
99 60 ngày 267 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 23 ngày 85 ngày
1 10 ngày 39 ngày
2 1 ngày 42 ngày
3 9 ngày 42 ngày
4 15 ngày 69 ngày
5 0 ngày 56 ngày
6 29 ngày 47 ngày
7 7 ngày 32 ngày
8 3 ngày 38 ngày
9 2 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 85 ngày
1 0 ngày 39 ngày
2 6 ngày 42 ngày
3 1 ngày 42 ngày
4 2 ngày 69 ngày
5 5 ngày 56 ngày
6 3 ngày 47 ngày
7 12 ngày 32 ngày
8 7 ngày 38 ngày
9 14 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 85 ngày
1 11 ngày 39 ngày
2 14 ngày 42 ngày
3 2 ngày 42 ngày
4 3 ngày 69 ngày
5 1 ngày 56 ngày
6 0 ngày 47 ngày
7 58 ngày 32 ngày
8 4 ngày 38 ngày
9 16 ngày 32 ngày

Lô gan VL - Thống kê Lô Gan TKLG VL lâu chưa về,✅  Lô gan XSVL. Cặp Số Thành Phố Vĩnh Long lâu ra nhất,✅  Bộ số XSVL lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan VL  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Vĩnh Long trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Vĩnh Long .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Vĩnh Long:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Vĩnh Long , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài VL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài VL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài VL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Vĩnh Long : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Vĩnh Long .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSVL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Vĩnh Long trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan VL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT VL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Vĩnh Long.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSVL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSVL

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Vĩnh Long.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Vĩnh Long.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Vĩnh Long.

- Cột 3: Số ngày gan đài Vĩnh Long.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Vĩnh Long lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Vĩnh Long được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Vĩnh Long

- Cột 3: Số ngày gan của đài Vĩnh Long.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì